비급여 진료비용 안내
| 진료내용 | 종류 | 비용 | 월진료비 |
|---|---|---|---|
| 치아교정 | 초진 상담비 | 50,000 ~ 100,000 | |
| 정밀 검사비 | 350,000 ~ 500,000 | - | |
| 메탈장치 | 2,500,000~6,500,000 | 60,000~100,000 | |
| 레진장치 | 3,500,000~10,000,000 | 60,000~100,000 | |
| 자가결찰(Clippy-C) | 4,000,000~8,000,000 | 60,000~100,000 | |
| 콤비교정 | 6,000,000~15,000,000 | 100,000 | |
| 설측교정 | 8,000,000~15,000,000 | 100,000 | |
| 성장예방교정 | 3,500,000 ~ | 50,000 | |
| 투명교정 | 5,500,000 | 100,000 | |
| 부분교정(Labial) | 2,000,000~3,000,000 | 60,000 | |
| 부분교정(Lingual) | 3,500,000~4,500,000 | 100,000 | |
| Retainer(편악) | 350,000 | ||
| 고정식 유지장치 부착 비용 | 40,000 ~ 350,000 |
* 치아교정은 치료 난이도 및 장치(비수술 교정 포함)에 따라 비용이 상이할 수 있습니다.
| 진료내용 | 종류 | 비용 | 월진료비 |
|---|---|---|---|
| 임플란트 | 국산 | 990,000 ~ 1,800,000 | 맞춤형지대주+ 지르코니아 크라운 |
| 외산 | 1,800,000 ~ 2,300,000 | 맞춤형지대주+ 지르코니아 크라운 | |
| CROWN | Metal | 250,000 | |
| PFM | 450,000 ~ | ||
| PFG | 700,000 | ||
| Gold | 800,000 | ||
| 지르코니아 | 600,000 ~ | ||
| 올세라믹 | 700,000 | ||
| 라미네이트 | 700,000 | 부가세 10% 별도 | |
| INLAY | 골드 | 400,000 | |
| 하이브리드 | 270,000 | ||
| RESIN | 전치부 | 200,000 ~ | |
| 구치부 | 150,000 ~ | ||
| 2면/3면이상/파절 등 | 250,000 ~ 300,000 ~ 600,000 ~ | ||
| 치경부 마모 (C/A) | 80,000 ~ 120,000 | ||
| 미백 | 자가미백+전문가미백 | 250,000 ~ 900,000 | 부가세 10% 별도 |
| 스케일링 | 비급여 스케일링 | 70,000 | |
| 잇몸성형 | 치아당 | 60,000 | 부가세 10% 별도 |
| 턱관절 장치 | 스플린트 | 700,000 ~ 1,000,000 |
* 상기 비용은 환자분의 치료 상태,부위,난이도 등에 따라 상이할 수 있습니다.
(보건복지부 고시)
진단서 등 제증명서 수수료 안내
| 구분 | 증명서 종별 | 수수료(원) |
|---|---|---|
| [1부 기준] | 일반진단서 | 2만원 |
| 상해진단서 | 10만원 (3주 미만), 15만원 (3주 이상) | |
| 진료확인서 | 3천원 | |
| 진료비 추정서 | 5만원 (천만원 미만), 10만원 (천만원 이상) | |
| 소견서 | 2만원 | |
| 건강진단서 | 1만원 | |
| 병사용진단서 | 2만원 | |
| 장애진단서 | 10만원 | |
| 기타증명서 | 5천원 |
* 모든 서류는 직접 내원하여 본인 확인 후 발급 가능합니다.